Mit unserem Ranking der „Beanstander“ können Praxen unter anderem die Wahrscheinlichkeit abschätzen, auf Einwände bestimmter Erstatter zu treffen. Damit das Ranking nicht durch die Größe der Versicherer verzerrt wird, berücksichtigt die folgende Tabelle die Zahl der Beanstandungen im Verhältnis zur Zahl der Krankenversicherten:
Versicherer | Vorjahresrang | |
---|---|---|
1 | Postbeamtenkrankenkasse | 1 |
2 | Deutsche Beamtenversicherung | 2 |
3 | Gothaer | 6 |
4 | Beihilfe | 4 |
5 | LVM | 3 |
6 | Continentale | 7 |
7 | Central | 10 |
8 | Münchener Verein | - |
9 | Hallesche | 5 |
10 | AXA | 11 |
11 | ARAG | 14 |
12 | Advigon | 8 |
13 | Nürnberger Vers. | 19 |
14 | Allianz | - |
15 | SDK | 9 |
16 | KVB | 12 |
17 | Bayr.Beamten KV | 15 |
18 | Württembergische | - |
19 | Concordia | - |
20 | R+V Krankenvers. | 13 |
Zahlen mit freundlicher Genehmigung der ZA AG, Düsseldorf: Die mit Sorgfalt erhobenen statistischen Zahlen des Jahres 2019 basieren auf einer hohen Fallzahl, die aus einer sehr viel höheren Zahl von bearbeiteten Rechnungen resultiert. Die Zahlen sind dennoch nicht unbedingt repräsentativ, da es regionale Schwerpunkte und Besonderheiten im Rechnungsaufkommen gibt.